/*
   Google map function to put on the header
*/

function google_map(index)
	{
	switch (index)
		{
		case "ALET_LES_BAINS"       : google_map_load("",                                        "Alet-Les-Bains",                  	42,59,44,    "N",   2,15,23,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "ARQUES"               : google_map_load("",                                        "Arques (commune)",                	42,57,9,     "N",   2,22,29,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "BERGERIE_PARIS"       : google_map_load("./le_berger_paris.htm",                   "La bergerie Paris",               	42,55,17.74, "N",   2,19,56.55, "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "BEZU_VILLAGE"         : google_map_load("",                                        "Le Bézu (commune)",               	42,53,5,     "N",   2,17,03,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "BUGARACH_MONTAGNE"    : google_map_load("./album_passion_2.htm",                   "Le Bugarach",                     	42,51,57.07, "N",   2,22,41.19, "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "CAMPAGNE_AUDE"        : google_map_load("",                                        "Campagne sur Aude",               	42,54,57,    "N",   2,12,27,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "CHATEAU_ARQUES"       : google_map_load("",                                        "Le château d'Arques",             	42,57,11,    "N",   2,22,2,     "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "CHATEAU_BEZU"         : google_map_load("",                                        "Le château du Bézu",              	42,52,51,    "N",   2,18,21,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "CHATEAU_SERRES"       : google_map_load("",                                        "Le château de Serres",            	42,56,51,    "N",   2,19,22,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "CHATEAU_HAUTPOUL"     : google_map_load("./bs_les_annees_decouvertes.htm",         "Le château de Hautpoul",          	42,55,40,    "N",   2,15,50,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "CHATEAU_BLANCHEFORT"  : google_map_load("",                                        "Le château de Blanchefort",       	42,56,16,    "N",   2,18,41,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "CHRIST_ANTUGNAC"      : google_map_load("./le_christ_antugnac.htm",                "Le Christ d'Antugnac",            	42,57,24,    "N",   2,13,14,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "COUIZA"               : google_map_load("",                                        "Couiza",                          	42,56,29,    "N",   2,15,15,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "COUSTAUSSA"           : google_map_load("",                                        "Coustaussa",                      	42,56,25,    "N",   2,16,40,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "CROIX_ROUBY"          : google_map_load("./la_croix_rouby.htm",                    "La croix Rouby à Couiza",              	42,56,29,    "N",   2,15,45,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "EGLISE_CASSAIGNES"    : google_map_load("",                                        "Eglise de Cassaignes",            	42,56,44,    "N",   2,17,53,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "EGLISE_ESPERAZA"      : google_map_load("",                                        "Eglise d'Espéraza",               	42,56,2,     "N",   2,13,18,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "EGLISE_COUSTAUSSA"    : google_map_load("",                                        "Eglise de Coustaussa",            	42,56,24,    "N",   2,16,40,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "EGLISE_RLC"           : google_map_load("./eglise_mm_presentation.htm",            "Eglise de Rennes-Le-Château",     	42,55,41,    "N",   2,15,46,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "EGLISE_RLB"           : google_map_load("./eglise_rlb_1.htm",                      "Eglise de Rennes-Les-Bains",      																							42,55,7,     "N",   2,19,11,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "EGLISE_ST_SULPICE"    : google_map_load("./eglise_st_sulpice_son_histoire.htm",    "Eglise Saint-Sulpice de Paris",   	48,51,3.28,  "N",   2,20,5.49,  "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "EGLISE_BUGARACH"      : google_map_load("",                                        "Eglise de Bugarach",              	42,52,34,    "N",   2,21,6,     "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "ESPERAZA"             : google_map_load("",                                        "Espéraza",                        	42,56,2,     "N",   2,13,18,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "FAUTEUIL_DIABLE"      : google_map_load("",                                        "Le Fauteuil du Diable",           	42,54,47,    "N",   2,18,58,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "FONTAINE_AMOURS"      : google_map_load("",                                        "La Fontaine des Amours",          	42,54,22,    "N",   2,19,45,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "MONUMENT_BERGERS_SHB" : google_map_load("./les_bergers_darcadie_shugborough.htm",  "Le monument des bergers Shugborough",  52,48,05,    "N",   2,00,45,    "W",      16, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "ND_MARCEILLE"         : google_map_load("./ndm_son_histoire.htm",                  "Notre Dame de Marceille",         	43,04,2.16,  "N",   2,13,34.82, "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "PIERRE_LEVEE_PONTILS" : google_map_load("",                                        "La pierre levée des Pontils",     	42,57,1,     "N",   2,20,47,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "RENNES_LES_BAINS"     : google_map_load("./eglise_rlb_1.htm",                      "Rennes-Les-Bains",                	42,55,9,     "N",   2,19,16,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "RENNES_LE_CHATEAU"    : google_map_load("./bs_les_annees_decouvertes.htm",         "Rennes-Le-Château",               	42,55,41,    "N",   2,15,48,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "ROULERS"              : google_map_load("./les_Roulers.htm",                       "Les Roulers",                     	42,54,35,    "N",   2,18,52,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "SERRES"               : google_map_load("",                                        "Serres",                          	42,56,48,    "N",   2,19,29,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "SHUGBOROUGH"          : google_map_load("./les_bergers_darcadie_shugborough.htm",  "Shugborough Hall",                	52,48,0.12,  "N",   2,00,46.19, "W",      16, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "TOMBEAU_PONTILS"      : google_map_load("./tombeau_des_pontils.htm",               "Le tombeau des Pontils",          	42,57,1,     "N",   2,20,27.03, "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "TOUR_MAGDALA"         : google_map_load("./tour_magdala.htm",                      "La Tour Magdala",                 	42,55,40,    "N",   2,15,43,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		case "TOUR_ORANGERAIE"      : google_map_load("./tour_magdala.htm",                      "La Tour de l'Orangeraie",         	42,55,41,    "N",   2,15,44,    "E",      15, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		
		default                     : google_map_load("./bs_les_annees_decouvertes.htm",         "Rennes-Le-Château",               	42,57,1,     "N",   2,20,27.03, "E",       2, G_SATELLITE_MAP, "N") ; break ;
		}
	}
	
function google_map_onload()
    {
    LoadInit() ;
    google_map ('RENNES_LE_CHATEAU');
    }

function google_map_load(link,texte1,LatDeg,LatMin,LatSec,Lat,LongDeg,LongMin,LongSec,Long,zoom,type_map,mark)
	{
	if (GBrowserIsCompatible())
		{
		var Latitude = LatDeg + (LatMin / 60) + (LatSec / 3600);
	    if (Lat == "S") Latitude *= -1;

	    var Longitude = LongDeg + (LongMin / 60) + (LongSec / 3600);
	    if (Long == "W" || Long == "O") Longitude *= -1;

		function createMarker(point,html)
			{
        	var marker = new GMarker(point);
        	GEvent.addListener(marker, "click", function(){	marker.openInfoWindowHtml(html);});
	        return marker;
			}
			
        var map = new GMap2(document.getElementById("map"), {mapTypes:[G_SATELLITE_MAP,G_HYBRID_MAP,G_NORMAL_MAP,G_PHYSICAL_MAP]}); 

		GEvent.addListener(map, "moveend", function() { var center = map.getCenter(); document.getElementById("message").innerHTML = center.toString();});
        
        map.setCenter (new GLatLng(Latitude,Longitude),zoom,type_map);

	    // add controls...
        map.addControl(new GMapTypeControl());  // Type zoom carte ou sat
        map.addControl(new GScaleControl());
        map.addControl(new GOverviewMapControl()); // Second map
		map.addControl(new GLargeMapControl());
		// map.addControl(new GSmallMapControl());
		
	    map.enableContinuousZoom();
        map.enableDoubleClickZoom();

		// fenetre d'information
		// map.openInfoWindow(map.getCenter(),document.createTextNode(text_info));
		if ( link != "" )
			var buf1 = '<p><a href="' + link + '">' + texte1 + '</a><br>' ;
		else	
			var buf1 = '<p><a>' + texte1 + '</a><br>' ;
		
		var html = buf1 + LatDeg + '° ' + LatMin + '\' ' + LatSec + '\" ' + Lat + '&nbsp;&nbsp;&nbsp;' + LongDeg + '° ' + LongMin + '\' ' + LongSec + '\" ' + Long + '</p>' ;
		map.openInfoWindow(map.getCenter(),html);
		
	    // ajout d'un point cliquable avec bulle
    	//var point = new GLatLng(Latitude,Longitude);
    
      	if ( mark == "Y" )
      		{
		    var marker = createMarker(point,'<div class="texte-11"><a href="http://www.rennes-le-chateau-archive.com">Le caire</a><br><img src="http://www.rennes-le-chateau-archive.com/images/boudet/aune_arbre.jpg" border="0" height="80" width="180"><br>votre texte</div>')
	      	map.addOverlay(marker);
	      	}
	      	
      	}
    }

/*    
function afficherAdresse(address)
   { 
   if (geocoder)
      { 
      geocoder.getLatLng ( 
          address, 
          function (point) { 
            if (!point) { 
              alert(address + " introuvable"); 
            } else { 
              map.setCenter(point, 13); 
              var marker = new GMarker(point); 
              map.addOverlay(marker); 
              marker.openInfoWindowHtml(address); 
            } 
          } 
        ); 
      } 
    } 

*/




